1-я очередь
| № участка по генплану |
Площадь участка (в сотках) |
Площадь дома (м. кв.) |
Стоимость домовладения (руб.) |
Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,05 | 200 | 12.000.000 | Свободно |
| 2 | 5,13 | 200 | 12.000.000 | Свободно |
| 3 | 5,11 | 200 | 12.000.000 | Свободно |
| 4 | 5,04 | 200 | 12.000.000 | Свободно |
| 5 | 5,28 | 200 | 12.000.000 | Свободно |
| 6 | 10,22 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 7 | 10,04 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 8 | 10,06 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 9 | 10,00 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 10 | 10,08 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 11 | 10,10 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 12 | 10,13 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 13 | 10,10 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 14 | 14,65 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 15 | 15,76 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 16 | 10,95 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 17 | 10,12 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 18 | 10,12 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 19 | 10,12 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 20 | 10,12 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 21 | 12,47 | 240 | 21.600.000 | Свободно |
| 22 | 13,48 | 240 | 21.600.000 | Свободно |
| 23 | 10,59 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 24 | 10,12 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 25 | 10,12 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 26 | 10,12 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 27 | 11,71 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 28 | 10,02 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 29 | 15,20 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 30 | 15,20 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 31 | 14,90 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 32 | 10,77 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 33 | 10,09 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 34 | 10,17 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 35 | 10,35 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 36 | 10,09 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 37 | 10,00 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 38 | 10,00 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 39 | 10,04 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
| 40 | 10,24 | 200 | 18.000.000 | Свободно |
2-я очередь
| № участка по генплану |
Площадь участка (в сотках) |
Стоимость сотки (руб.) |
Стоимость участка (руб.) |
Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,54 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 2 | 16,14 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 3 | 16,21 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 4 | 16,21 | 330 | 29.700.000 | Продано |
| 5 | 16,22 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 6 | 17,12 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 7 | 17,10 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 8 | 17,12 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 9 | 17,11 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 10 | 17,01 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 11 | 17,05 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 12 | 17,18 | 330 | 29.700.000 | Продано |
| 13 | 17,50 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 14 | 17,52 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 15 | 17,32 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 16 | 17,33 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 17 | 17,50 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 18 | 19,98 | 380 | 34.200.000 | Свободно |
| 19 | 16,56 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 20 | 16,90 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 21 | 16,74 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 22 | 16,61 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 23 | 14,85 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 24 | 14,56 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 25 | 17,42 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 26 | 13,83 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 27 | 13,95 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 28 | 13,88 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 29 | 15,71 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 30 | 15,87 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 31 | 16,03 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 32 | 16,10 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 33 | 16,64 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 34 | 16,60 | 330 | 29.700.000 | Свободно |
| 35 | 15,95 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 36 | 15,08 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 37 | 15,19 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 38 | 15,19 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 39 | 15,19 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 40 | 15,19 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 41 | 15,18 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 42 | 14,86 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 43 | 14,80 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 44 | 14,87 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 45 | 14,90 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 46 | 14,82 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 47 | 14,82 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 48 | 14,90 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 49 | 14,87 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 50 | 14,80 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 51 | 14,86 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 52 | 15,23 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 53 | 15,54 | 300 | 27.000.000 | Продано |
| 54 | 15,60 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 55 | 15,71 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 56 | 15,82 | 300 | 27.000.000 | Свободно |
| 57 | 13,55 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 58 | 13,73 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 59 | 13,57 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 60 | 13,26 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 61 | 13,33 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 62 | 18,98 | 380 | 34.200.000 | Свободно |
| 63 | 12,60 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 64 | 13,06 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 65 | 13,39 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 66 | 13,41 | 280 | 25.200.000 | Свободно |
| 67 | 26,73 | 500 | 45.000.000 | Свободно |

















